
La Sezione di Torino del CAI possiede e gestisce un importante patrimonio di rifugi e bivacchi alpini, che mantiene in efficienza e mette a disposizione di alpinisti, escursionisti ed appassionati.
Altri rifugi:
![]()
Regione Piemonte
Regione Valle d'Aosta
Regione Liguria
Nimbus - Previsioni
Meteo.it
3B-Meteo

In questa sezione troverai documenti e pubblicazioni suddivisi per categorie, che potrai cercare e scaricare liberamente.
La sezione di Torino del CAI possiede, amministra e gestisce un cospicuo patrimonio di rifugi e bivacchi, situati in Piemonte e Valle d'Aosta, che potete vedere nel dettaglio nella lista qui sotto.
Potete ordinare la lista per nome o per valle, facendo clic sull'intestazione della colonna, e vedere la scheda completa facendo clic sul nome del rifugio.
Potete ordinare la lista per nome o per valle, facendo clic sull'intestazione della colonna, e vedere la scheda completa facendo clic sul nome del rifugio.
| Nome | Valle | Apertura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rifugi custoditi | |||||
| Benevolo Alpe Lavassey Rhêmes Notre Dame 2285 m | Valle di Rhêmes | ![]() | |||
| Chiarella all'Amianthe Conca di By Ollomont 2979 m | Valpelline | ![]() | |||
| Cibrario Peraciaval Usseglio 2616 m | Valle di Viù | ![]() | |||
| Dalmazzi Ghiacciaio del Triolet Courmayeur 2584 m | Val Ferret | ![]() | |||
| Daviso Grange di Fea Groscavallo 2280 m | Val Grande di Lanzo | ![]() | |||
| Gastaldi Cròt del Ciaussiné Balme 2659 m | Val d'Ala di Lanzo | ![]() | |||
| GEAT Val Gravio Vallone del Gravio San Giorio 1390 m | Valle di Susa | ![]() | |||
| Gonella Dôme Aiguilles Grises Courmayeur 3072 m | Val Veny | ![]() Riapertura prevista: 02/07/2011 Lavori di rifacimento completo | |||
| Levi - Molinari Grange della Valle Exilles 1850 m | Valle di Susa | ![]() | |||
| Mezzalama Rocce di Lambronecca Ayas 3036 m | Valle d'Ayas | ![]() Chiusura prevista: 5/9 | |||
| Nacamuli Col Collon Bionaz 2818 m | Valpelline | ![]() Chiusura prevista: 5/9 | |||
| Scarfiotti Valle di Rochemolles Bardonecchia 2160 m | Valle di Susa | ![]() | |||
| Tazzetti Fòns 'd Rumor Usseglio 2642 m | Valle di Viù | ![]() | |||
| Teodulo Colle del Teodulo Cervinia 3327 m | Valtournenche | ![]() | |||
| Toesca Pian del Ròc Bussoleno 1710 m | Valle di Susa | ![]() | |||
| Torino (vecchio e nuovo) Colle del Gigante Courmayeur 3375 m | Val Veny | ![]() | |||
| Vittorio Emanuele II (vecchio e nuovo) Gran Paradiso Pont Valsavarenche 2732 m | Valsavarenche | ![]() | |||
| Rifugi non custoditi | |||||
| Bobba Truc Tremetta Valtournenche 2770 m | Valtournenche | ![]() | |||
| Boccalatte - Piolti Grandes Jorasses Courmayeur 2803 m | Val Ferret | ![]() | |||
| Ferreri Vallone della Gura Groscavallo 2230 m | Val Grande di Lanzo | ![]() Edificio fatiscente | |||
| Gervasutti Ghiacciaio di Frebouzie Courmayeur 2835 m | Val Ferret | ![]() | |||
| Leonesi Canalone del Colle Perduto Ceresole Reale 2909 m | Valle dell'Orco | ![]() | |||
| Pocchiola - Meneghello Lago di Valsoera Locana 2440 m | Valle dell'Orco | ![]() | |||
| Quintino Sella Rochers del Monte Bianco Courmayeur 3371 m | Val Veny | ![]() | |||
| Bivacchi | |||||
| Balzola Col des Clochettes Cogne 3477 m | Valle di Cogne | ![]() | |||
| Davito Vallone di Lavina Ronco C. se 2360 m | Valle Soana | ![]() | |||
| Giraudo Lago Piatta del Roc Noasca 2630 m | Valle dell'Orco | ![]() | |||
| Leonessa Cresta est dell'Herbetet Cogne 2916 m | Valle di Cogne | ![]() | |||
| Manenti Lago di Balanselmo Crepin 2790 m | Valtournenche | ![]() | |||
| Nebbia Lago Garin Gimillian 2740 m | Valle di Cogne | ![]() | |||
| Revelli Vallone di Ciardoney - Pian delle Mule Ronco C. se 2610 m | Valle Soana | ![]() | |||

| Realizzato con | ![]() |
::: da Otto srl |




